Berikut ini langsung kami hadirkan informasi lengkap mengenai daftar Harga Ban Motor FDR Terbaru Lengkap untuk memudahkan anda menemukan informasi mengenai harga ban motor, ban motor terbaru, daftar harga ban motor, promo ban motor, dan cara pasang ban motor dengan mudah serta apa saja yang perlu disiapkan sebelum membeli ban motor.
Adapun daftar harga Ban FDR terdapat pada tabel di bawah ini :
DAFTAR HARGA BAN TUBELESS FDR
Harga Ban Motor FDR - ANUCARA | Dengan semakin pesatnya pertumbuhan jumlah sepeda motor di Indonesia, khususnya di Tanah Air (Indonesia), maka dengan itu selalu beriringan dengan permintaan sparepart atau sukucadang sepeda motor di Indonesia. Salah satu sukucadang atau sparepart yang paling banyak permintaan dari para pengguna sepeda motor yaitu Ban, karena ban merupakan salah satu sparepart motor yang paling vital. Ban merupakan bagian terpenting dari suatu kendaraan, yang mana ban merupakan peranti yang menutup velg suatu roda. Selain itu juga Ban berfungsi untuk mengurangi getaran yang ditimbulkan oleh ketidakteraturan permukaan jalan, seperti pada saat melintas pada jalan rusak dan berkerikil. Selain itu juga ban berguna untuk melindungi roda dari kerusakan dan aus.| TIPE BAN | UKURAN | HARGA (Rp) |
| Flemino | 90/90-14 TL | 212.000 |
| Flemino | 80/90-14 TL | 181.000 |
| Genzi | 90/80-14 TL | 211.000 |
| Genzi | 80/80-14 TL | 176.000 |
| Genzi | 100/80-14 TL | 252.000 |
| Genzi | 80/80-17 TL | 207.000 |
| Genzi | 90/80-17 TL | 266.000 |
| Genzi | 100/80-17 TL | 316.000 |
| Genzi | 100/70-18 TL | 431.000 |
| Genzi | 120/70-18 TL | 553.000 |
| Blaze | 80/80-17 TL | 227.000 |
| Blaze | 90/80-17 TL | 285.000 |
| Blaze | 100/70-17 TL | 392.000 |
| Blaze | 110/70-17 TL | 435.000 |
| Blaze | 120/70-17 TL | 485.000 |
| Blaze | 130/70-17 TL | 555.000 |
| Genzi pro | 100/80-17 TL | 316.000 |
| Genzi pro | 120/80-17 TL | 413.000 |
| Genzi pro | 90/80-14 TL | 211.000 |
| Genzi pro | 100/80-14 TL | 252.000 |
| Genzi pro | 70/80-17 TL | 177.000 |
| Genzi pro | 80/80-17 TL | 207.000 |
| Genzi pro | 90/80-17 TL | 266.000 |
| Genzi pro | 100/80-17 TL | 316.000 |
| Genzi pro | 120/80-17 TL | 413.000 |
| Facio | 90/90-14 TL | 214.000 |
| Facio eco smart tire | 80/90-14 TL | 202.000 |
| Facio eco smart tire | 90/90-14 TL | 241.000 |
| Noigen | 70/80-17 TL | 177.000 |
| Noigen | 80/80-17 TL | 207.000 |
| Noigen | 90/80-17 TL | 266.000 |
| Sport xr evo | 80/80-14 TL | 185.000 |
| Sport xr evo | 90/80-14 TL | 222.000 |
| Sport xr evo | 100/80-14 TL | 268.000 |
| Sport xr evo | 110/80-14 TL | 304.000 |
| Sport xr evo | 120/70-14 TL | 333.000 |
| Sport xr evo | 140/70-14 TL | 418.000 |
| Sport xr evo | 80/80-17 TL | 224.000 |
| Sport xr evo | 90/80-17 TL | 282.000 |
| Sport xr evo | 100/80-17 TL | 351.000 |
| Sport xr evo | 110/70-17 TL | 402.000 |
| Sport xr evo | 120/70-17 TL | 432.000 |
| Sport xr evo | 130/70-17 TL | 522.000 |
| Sport xr evo | 100/80-18 TL | 416.000 |
| Sport xr evo | 120/80-18 TL | 524.000 |
| Sport xr | 90/80-14 TL | 289.000 |
| Sport mp76 | 90/80-14 TL | 289.000 |
| Sport xr | 90/80-17 TL | 374.000 |
| Sport xt racing | 90/80-17 TL | 374.000 |
| Sport mp27 | 90/80-17 TL | 374.000 |
| Sport mp57 | 90/80-17 TL | 374.000 |
| Sport mp76 | 90/80-17 TL | 374.000 |
| Sport mp96 | 90/80-17 TL | 374.000 |
| Sport fr75 | 90/80-17 TL | 426.000 |
| Sport fr75 | 100/70 - 17 TL | 499.000 |
| Sport fr75 | 120/70 - 17 TL | 685.000 |
| Sport xr | 100/70-17 TL | 436.000 |
| Sport xr | 120/70-17 TL | 600.000 |
| Sport xt | 90/80-18 TL | 354.000 |
| Sport xt | 110/80-18 TL | 491.000 |
| Drax slick | 60/100-17 TL | 286.000 |
Harga BAN TUBETYPE FDR
| TIPE | UKURAN | HARGA (Rp.) |
| City force | 80/90-14 TT | 146.000 |
| City force | 90/90-14 TT | 180.000 |
| City force | 70/90-17 TT | 144.000 |
| City force | 80/90-17 TT | 185.000 |
| Dozer | 80/90-14 TT | 174.000 |
| Dozer | 90/90-14 TT | 204.000 |
| Dozer | 80/90-17 TT | 202.000 |
| Dozer | 90/80-17 TT | 238.000 |
| Raven | 70/90-17 TT | 142.000 |
| Raven | 80/90-17 TT | 183.000 |
| Raven | 90/80-17 TT | 223.000 |
| Flemmo | 70/90-14 TT | 125.000 |
| Flemmo | 80/90-14 TT | 148.000 |
| Flemmo | 90/90-14 TT | 182.000 |
| Flemmo | 60/100-17 TT | 120.000 |
| Flemmo | 70/90-17 TT | 146.000 |
| Flemmo | 80/90-17 TT | 186.000 |
| Flemmo | 90/80-17 TT | 226.000 |
| Flemmo | 80/90-18 TT | 218.000 |
| Flemmo | 90/90-18 TT | 252.000 |
| Flemmo pro | 70/90-14 TT | 125.000 |
| Flemmo pro | 80/90-14 TT | 148.000 |
| Flemmo pro | 90/90-14 TT | 182.000 |
| Flemmo pro | 60/90-17 TT | 122.000 |
| Flemmo pro | 70/90-17 TT | 146.000 |
| Flemmo pro | 80/90-17 TT | 186.000 |
| Flemmo pro | 90/80-17 TT | 226.000 |
| City power | 2.75-18 TT | 197.000 |
| City power | 3.00-18 TT | 236.000 |
| City power | 100/90-18 TT | 295.000 |
| Cossa pro | 2.50-17 TT | 152.000 |
| Cossa pro | 2.75-17 TT | 190.000 |
| Cossa pro | 3.00-17 TT | 225.000 |
| City pro | 2.25-17 TT | 120.000 |
| City pro | 2.50-17 TT | 140.000 |
| City pro | 2.75-17 TT | 182.000 |
| Drax | 50/90-17 TT | 135.000 |
| Spartax | 70/90-14 TT | 126.000 |
| Spartax | 80/90-14 TT | 150.000 |
| Spartax | 90/90-14 TT | 185.000 |
| Spartax | 60/90-17 TT | 123.000 |
| Spartax | 70/90-17 TT | 148.000 |
| Spartax | 80/90-17 TT | 189.000 |
| Spartax | 90/80-17 TT | 227.000 |
| Dravo | 60/80-17 TT | 140.000 |
| Dravo | 70/80-17 TT | 148.000 |
| Dravo | 80/80-17 TT | 193.000 |
| Dravo | 90/80-17 TT | 230.000 |
| Dravo | 100/80-17 TT | 262.000 |
| Genzi | 60/80-17 TT | 142.000 |
| Genzi | 70/80-17 TT | 151.000 |
| Genzi pro | 60/80-17 TT | 142.000 |
Harga Ban Dalam (TUBE) FDR
| UKURAN | HARGA |
| 2.25-17 60/90 / 70/80-17 | 29.000 |
| 2.25 / 2.50-17 | 31.000 |
| 2.50/2.75-17 | 33.000 |
| 2.75-17 | 35.000 |
| 2.75/3.00 80/90 90/80-17 | 36.000 |
| 3.00 / 3.25 -17 | 37.000 |
| 2.50 / 2.75 -18 | 33.000 |
| 3.00 / 3.25 -18 | 38.000 |
| 2.50 / 2.75-14 | 28.000 |
| 2.75 / 3.00-14 | 31.000 |
Kebanyakan Ban yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada saat ini diproduksi dari karet sintetik, walaupun ada juga yang diproduksi dari bahan lain seperti baja. Jenis Ban sendiri terdiri dari berbagai jenis atau tipe, khusus untuk sepeda motor biasanya kebanyakan menggunakan ban tipe tubeless dan tube type. Untuk Ban dengan tipe tubeless sendiri tidak menggunakan ban dalam, sehingga berbeda halnya dengan ban dengan tipe tube type yang menggunakan ban dalam.
Dari sekian banyaknya merk ban yang ditawarkan oleh berbagai produsen ban, sehingga dengan banyaknya merk ban tersebut maka anda harus pintar – pintar memilih merk ban yang berkualitas baik dan bagus. Salah satu merk ban yang sudah cukup terkenal di Indonesia yaitu FDR, yang mana ban tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi kualitas dan ketangguhannya. Ban FDR tersebut banyak diminati oleh para pengguna sepeda motor di Tanah Air khususnya anak muda, selain menawarkan kualitas dan ketangguhan yang tidak diragukan lagi, Ban FDR ini juga menawarkan berbagai model yang bervariasi dan keren sehingga dengan itu banyak anak muda yang menyukai ban FDR tersebut.
Daftar Harga Ban Motor FDR Terbaru
Ban FDR merupakan ban yang banyak diminati oleh para kalangan anak muda di Tanah Air walaupun sebenarnya ban ini menawarkan harga yang sedikit mahal jika dibandingkan dengan ban merk lain. Hal tersebut dikarenakan pengguna sepeda motor telah percaya akan kualitas dan ketangguhan ban FDR, dan selain itu juga ban FDR tersebut menawarkan model yang mempunyai tampilan yang keren dan cocok untuk para jiwa muda. Jika anda ingin mengetahui harga terupdate ban FDR tersebut, maka pada artikel ini kami akan menyampaikan informasi Harga Ban Motor FDR terbaru dan terupate. Dan informasi lengkapnya sudah kami berikan di awal paragraf ya. Anda bisa scroll halaman ini kembali ke atas untuk menyimaknya kembali.
Demikian Informasi mengenai Harga Ban Motor FDR, harga yang berada di toko onderdil sepeda motor bisa saja berbeda dengan harga yang telah ditentukan di atas. Semoga bermanfaat.
